USA närmar sig kollapsen och budgetstupet. Trots febril aktivitet i Washington är positionerna låsta. Över 800.000 statsanställda förbereder sig på att lämna jobbet. Den amerikanska federala myndighetsapparaten kan därmed stängas ned, skriver CNN.
Text: Torbjörn Sassersson | Publicerat den: 1 Okt, 2013 02:44
Det innebär en handikappad amerikansk stat där en lång rad myndigheter och offentliga institutioner antingen stängs av helt eller förlorar det mesta av sin förmåga att ge medborgarna en normal service. Cui bono? Vem tjänar på att statsapparaten läggs ner, att staten blir handikappad? Svaret är enkelt. De stora kommersiella krafterna.
Nedan en lista från CNN på de myndigheter som påverkas. Många riskerar att stängas av helt och andra förlorar merparten av sina anställda. Se hela den kompletta tabellen.
Läs även: “Obama: ‘Shutdown doesn’t have to happen'” och DN: USA allt närmare budgetstup
Status
|
Myndighet
|
Anställda
|
Kan stanna
|
---|---|---|---|
Stänger | Ability One | 30 | 0 |
Stänger | American Battle Monuments Commission | ||
Stänger | Chemical Safety and Hazard Investig. Brd | 40 | 3 |
Stänger | Equal Employment Opportunity Comm. | 2,164 | 107 |
Stänger | Election Assistance Commission | 26 | 0 |
Stänger | Export-Import Bank of the United States | 409 | 17 |
Stänger | Federal Communications Commission | 1,754 | 38 |
Stänger | FDIC Office of Inspector General | 121 | 8 |
Stänger | Federal Election Commission | 346 | 6 |
Stänger | Federal Labor Relations Authority | 130 | 4 |
Stänger | Federal Trade Commission | 1,178 | 285 |
Stänger | Institute of Museum and Library Services | 69 | 4 |
Stänger | Inter-American Foundation | 4 | |
Stänger | Millennium Challenge Corporation | 283 | 6 |
Stänger | National Capital Planning Commission | 35 | 5 |
Stänger | National Council on Disability | ||
Stänger | National Gallery of Art | ||
Stänger | National Science Foundation | 2,000 | 300 |
Stänger | Office of Government Ethics | 63 | 1 |
Stänger | Smithsonian | 4,202 | 688 |
Stänger | U.S. Office of Special Council | 110 | 14 |
Stänger | U.S. Trade and Development Agency | 48 | 4 |
Öppet,10 dgr | U.S. courts | ||
Öppet | U.S. Patent and Trademark Office | ||
Öppet | Active duty military (DoD) | 1,400,000 | 1,400,000 |
Öppet | Armed Forces Retirement Home | 285 | 249 |
Öppet | Appalachian Regional Commission | ||
Öppet | Bureau of Public Debt | 771 | 771 |
Öppet | Court Services, Offender Superv. Agency | 1,231 | 1,016 |
Öppet | Defense Nuclear Facilities Safety Board | 111 | 111 |
Öppet | Fiscal Service Treasury Finance Fund | 1,227 | 1,227 |
Öppet | Department of Health and Human Services | 78,198 | 40,512 |
Öppet | Individual congressional offices | ||
Öppet | Kennedy Center | 50 | |
Öppet | Peace Corps | 1,055 | 428 |
Öppet delvis | Broadcasting Board of Governors | 1,600 | 989 |
Öppet delvis | Department of Veterans Affairs | 332,025 | 317,801 |
Stängt delvis | Advisory Council on Historic Preservation | 39 | 5 |
Stängt delvis | Civilian military workers (DoD) | 800,000 | 400,000 |
Stängt delvis | Commodity Futures Trading Commission | 680 | 37 |
Stängt delvis | Consumer Product Safety Commission | 540 | 22 |
Stängt delvis | Corporation for Nat. Community Service | 610 | 72 |
Stängt delvis | Department of Education | 4,195 | 212 |
Stängt delvis | Department of Interior | 72,562 | 13,797 |
Stängt delvis | Department of Justice | 114,486 | 96,744 |
Stängt delvis | Department of Labor | 16,304 | 2,954 |
Stängt delvis | Department of Commerce | 46,420 | 6,186 |
Stängt delvis | Department of Energy | 13,814 | 5,343 |
Stängt delvis | Department of Transportation | 55,468 | 36,987 |
Stängt delvis | Department of Homeland Security | 231,117 | 199,822 |
Stängt delvis | Environmental Protection Agency | 16,205 | 1,069 |
Stängt delvis | Executive Office of the President | 1,701 | 436 |
Stängt delvis | Financial Crimes Enforcement Network | 345 | 30 |
Stängt delvis | Financial Management Service | 1,370 | 735 |
Stängt delvis | General Services Administration | 11,821 | 4,094 |
Stängt delvis | U.S. Department of Housing and Urban Dev. | 8,709 | 349 |
Stängt delvis | Internal Revenue Service (IRS) | 94,516 | 8,752 |
Stängt delvis | National Archives and Records Adm. | 3,184 | 1,252 |
Stängt delvis | Treasury | 1,976 | 979 |
Öppet delvis | Delta Regional Authority | 6 | |
Öppet delvis | Denali Commission | 14 | 14 |
Stängt delvis | Alcohol,Tobacco Tax,Trade Bureau | 483 | 35 |
Stängt delvis | Treasury Inspector General for Tax Adm | 766 | 297 |
Stängt delvis | Treasury Office of Inspector General | 181 | 27 |
Öppet | Farm Credit Administration | ||
Öppet | Farm Credit System Insurance Corporation | ||
Stängt delvis | Federal Energy Regulatory Commission | 1,460 | 67 |
Stänger | Federal Maritime Commission | 120 | 0 |
Stänger | International Boundary Commission | 8 | 1 |
Stängt delvis | International Boundary and Water Comm. | 188 | |
Stänger | International Joint Commission | 20 | 1 |
Stänger | National Labor Relations Board | 1,611 | 11 |
Stängt delvis | National Transportation Safety Board | ||
Stänger | US Postal Service Inspector General | 1,136 | 19 |
Öppet delvis | Nuclear Regulatory Commission | ||
Stänger | US Interagency Council on Homelessness | 21 | 0 |
Stänger | US Holocaust Memorial Museum | 402 | 225 |
Stänger | US Commission of Fine Arts | 10 | 0 |
Stänger | United States African Dev. Foundation | 66 | 5 |
Stänger | United States Access Board | 29 | 0 |
Stängt delvis | Udall Foundation | ||
Öppet delvis | Social Security Administration | 62,343 | 44,337 |
Stängt delvis | Small Business Administration | 3,516 | 1,329 |
Stänger | Occupational Safety and Health Review Comm. | 58 | 2 |
Öppet delvis | Office of Personnel Management | ||
Öppet delvis | Overseas Private Investment Corporation | 240 | 240 |
Öppet delvis | Special Inspec. Gen. for Afghanistan Reconstr. | 192 | 192 |
Stängt delvis | Postal Regulatory Commission | 70 | 8 |
Stängt delvis | Privacy and Civil Liberties Oversight Board | 5 | |
Öppet delvis | US Agency for International Development | ||
Stänger | Federal Mine Safety and Health Review Comm. | 75 | 8 |
Öppet delvis | USDA – Food Safety and Inspection Service | 9,633 | 8,415 |
Stängt delvis | USDA – Food, Nutrition, Consumer Services | 1,363 | 171 |
Öppet delvis | USDA – Agricultural Marketing Service | 2,696 | 2,272 |
Stängt delvis | USDA – Departmental Management | 165 | |
Öppet delvis | USDA – Grain Inspec. P. and Stocky. Adm. | 743 | 528 |
Öppet delvis | USDA – Natural Resources Conserv. Service | 148 | |
Stänger | USDA – Office of the Ass. Secr. for Civil Rights | 154 | 0 |
Stänger | USDA – Office of Budget and Prog. Analysis | 2 | |
Stänger | USDA – Office of the Chief Economist | 0 | |
Stängt delvis | USDA – Office of Communications | 78 | 2 |
Stänger | USDA – Office of Ethics | 0 | |
Stängt delvis | USDA – Office of the General Counsel | 11 | |
Stängt delvis | USDA – Research, Education and Economics | 10,190 | 400 |
Stänger | USDA – Risk Management Agency | 430 | 0 |
Stänger | USDA – Rural Development | 4,730 | 53 |
Öppet delvis | Department of State |
Vill bara delge en mycket bra komposition, med en klockren titel, med tanke på mitt föregående inlägg: “Silent Survivor!. Ligger i en spellista på tuben, så den kanske inte kommer upp direkt via länken…
https://www.youtube.com/watch?v=2ICjgaFhee0&list=PLNa2cqpWw1oVpcycZwXondmjXdfoZOgn8
Nu kommer jag med en annan infallsvinkel här. Vi här på jorden vill ju allt som oftast ha både namn och källa på det som sägs. Namnet finns, men det låter i mina ögon diffust, likväl är budskapet mycket bra: Behåll lugnet genom denna oroliga förändringstid!
“/…/Those new structures, including new banking systems, new economic realities, new levels of human compassion and cooperation, can only come to be when those who have such tight grip on such matters are removed. It may take time, it may indeed require that some go through the upheaval, the death throes of the planet’s old system, the old regimes collapsing. But do not lose heart, for this Awareness has always seen and always expressed that there are other ways, a new way of being, a new way of cooperation, not only in the world of man and woman, but also in the world of Mother Earth, planetary consciousness./…/”.
Källa: http://galacticchannelings.com/english/cosmic_awareness25-09-13.html
Mvh, Macula_Transfer
Let it begin! 😉
Just det nu den 1 oktober denna kris. Sedan den 17 oktober kommer nästa. För då måste lånetaket öka, annars inga nya pengar. Skuldtaket har ökats ett antal gånger men snart är det stopp. Ingen inte ens USA kan rimligtvis belåna sig bortom all sans och vett och tro att det hela tiden bara är att låna nya pengar. Allt är en bubbla och sedan krasch…och frågan är inte om, utan när denna krasch kommer att ske.
Vad som just nu sker är ett smärre inbördeskrig där republikanerna vill protestera mot Obamas sjukvårdsreformen genom att inte accepetera de nya lånetaken.
Vad ingen i media eller i debatten vill kännas vid är att statslånen hela tiden betalas med nya lån, en osannolik kräftgång, en kosntant inflation som när som helst kan urarta i en ekonomisk härdsmälta och en global superkollaps.
Mats
På Klar sikt
CNN: Government shutdown: 800,000 workers go without pay, and it doesn’t stop there
http://edition.cnn.com/2013/10/01/politics/government-shutdown/index.html?hpt=hp_t1
Obama skyller på kongressen
I natt föll USA över budgetstupet. 800.000 anställda och långt fler invånare drabbas, när statlig verksamhet tvingas stänga. Presidenten Barack Obama skyller på ”extremister”.
http://www.dn.se/ekonomi/obama-skyller-pa-kongressen/