GRANSKNING & DEBATT. Det är hög tid att Jimmie Åkesson inser fakta. Sverigedemokraterna (SD) är det parti med flest kriminella på valsedlarna i Riksdagen. Hur många gånger har du inte krävt att vi slutar dalta med kriminella? Nu har du chansen bli av med ”gnället” från personer som Gellert Tamas och Johan Carlström för gott. SD behöver bara gör sig av med 25 personer som dömts till fängelse vid 33 tillfällen för att bli det parti med minst kriminella av alla riksdagspartier.
Text: Anders Gustafsson
Eftersom 4400 personer ställde upp för SD i valet 2018 är dessa 25 personer därmed ingen större förlust. Det är hög tid att SD rensar upp i de egna leden permanent.
Listan på alla fängslade Sverigedemokrater 2004-15
En genomgång av Sverigedemokrater som suttit i fängelse mellan 2004 och 2015 visar att SD är det parti som har flest personer på sina valsedlar där dessa också har suttit i fängelse.
Namn | Kommun | Domstol/Målnummer | Dom |
ANDERS BOHLIN | VIMMERBY | GÖTA HOVRÄTT: B 986-03 | 1,5 ÅR |
ANDERS EDGREN | NORA | KARLSTADS TR: B 2215-04 | 0,5 ÅR |
ANDERS EDGREN | NORA | KRISTINEHAMNS TR: B 182-04 | 0,5 ÅR |
ANDERS EDGREN | NORA | ÖREBRO TR: B 3584-11 | 0,167 ÅR |
ANDERS EDGREN | NORA | VÄRMLANDS TR: B 5757-05 | 0,25 ÅR |
ANDREAS OLOFSSON | KLIPPAN | HOVRÄTTEN Ö SKÅNE OCH BLEKINGE: B 653-05 | 0,833 ÅR |
BÖRJE SJÖSTRAND | BJUV | HELSINGBORGS TR: B 5599-05 | 0,083 ÅR |
CARL BJÖRN MICHAEL STENBERG | GOTLAND | GOTLANDS TR: B 699-08 | 0,333 ÅR |
CARL BJÖRN MICHAEL STENBERG | GOTLAND | SÖDERTÖRNS TR: B 9663-12 | 0,5 ÅR |
CHRISTER OLSSON | UPPSALA | SVEA HOVRÄTT: B 9705-03 | 0,833 ÅR |
DANIEL BROSIUS | TORSBY | LINKÖPINGS TR: B 2556-12 | 0,083 ÅR |
DANIEL BROSIUS | TORSBY | VÄRMLANDS TR: B 1598-08 | 0,083 ÅR |
DANIEL PERSSON | BOLLEBYGD | GÖTEBORGS TR: B 6588-04 | 0,25 ÅR |
GÖRAN KUNSTBERGS | ESKILSTUNA | ESKILSTUNA TR: B 2608-06 | 0,083 ÅR |
HÅKAN HELGEBRING | GNOSJÖ | HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE: B 3310-04 | 0,417 ÅR |
JAN RAMSBY | BROMÖLLA | KALMAR TR: B 3894-06 | 0,167 ÅR |
KARL SCHWED | GULLSPÅNG | MARIESTADS TR: B 403-06 | 0,083 ÅR |
MAGNUS MALMBERG | HANINGE | HANDENS TR: B 572-06 | 0,083 ÅR |
MIKAEL SVENSSON | SÄVSJÖ | GÖTA HOVRÄTT: B 2746-05 | 1,5 ÅR |
OLA PETERS | BROMÖLLA | KRISTIANSTADS TR: B 1816-09 | 0,083 ÅR |
OVE GÖTHLIN | NORA | KARLSKOGA TR: B 34-05 | 0,333 ÅR |
OVE GÖTHLIN | NORA | ÖREBRO TR: B 2316-06 | 0,083 ÅR |
OVE GÖTHLIN | NORA | ÖREBRO TR: B 3043-05 | 0,167 ÅR |
PER ERIK SÖDERLUND | MÖLNDAL | MÖLNDALS TR: B 56-06 | 0,667 ÅR |
PETRI PIIROINEN | HÅBO | ENKÖPINGS TR: B 432-01 | 0,167 ÅR |
SAMUEL FREIHOLTZ | SOLLEFTEÅ | SKARABORGS TR: B 1042-09 | 0,167 ÅR |
STEFAN THOLLANDER | SÖDERKÖPING | NORRKÖPINGS TR: B 1282-10 | 0,083 ÅR |
STEN NILSSON | UMEÅ | UMEÅ TR: B 1777-01 | 0,5 ÅR |
SVEN PERSSON | LJUSDAL | HUDIKSVALLS TR: B 1033-04 | 0,25 ÅR |
SVEND AAGE FRIIS | LJUSDAL | HUDIKSVALLS TR: B 865-05 | 0,083 ÅR |
URBAN JOHAN PERSSON | STORFORS | HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE: B 3466-03 | 1 ÅR |
WILLY PETTERSSON | UMEÅ | HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND: B 25-05 | 0,167 ÅR |
WILLY PETTERSSON | UMEÅ | HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND: B 893-05 | 0,667 ÅR |
Sverigedemokraterna leder fängelseligan både när det gäller antal personer och antal domar viktat per antal personer som står på valsedlarna. Överlag har partiet 300 procent fler fängelsevistelser än Moderaterna. De flesta fall handlar om grovt rattfylleri, men även våldsbrott förekommer.
Om SD är seriösa med att städa upp i partiet kan ni börja här istället för att välja ut de som Stiftelsen Expo eller Expressen vill få bort strax innan valet – samtidigt som de hånar er för att vara partiet med högst andel kriminella. Gör om – gör rätt.
Text: Anders Gustafsson